May 6, 201715:18

Крок різьби болтів і гайок для основної та дрібної однозаходной різьби, мм

різьба основна різьба
мала різьба мала 2 різьба
супермала різьба
М1 0,25 0,2 - -
М1,2 0,25
0,2 - -
М1,4 0,3 0,2 - -
М1,6 0,35 0,2 - -
М1,8 0,35 0,2 - -
М2 0,4 0,25 - -
М2,2 0,45 0,25 - -
М2,5 0,45 0,35 - -
М3 0,5 0,35 - -
М3,5 0,6 0,35 - -
М4 0,7 0,5 - -
М5 0,8 0,5 - -
М6 1 0,75 0,50 -
М8 1,25 1,0 0,75
0,50
М10 1,5 1,25 1,0 0,75
М12 1,75 1,50 1,25 1
М14 2 1,50 1,25 1
М16 2
1,50 1,25 1
М18 2,5 2 1,50 1
М20 2,5 2 1,50 1
М22 2,5 2 1,50 1
М24 3,0 2 1,50 1
М27 3,0 2 1,50 1
М30 3,5 2 1,50 1
М33 3,5 2 2 1
М36 4,0 3 2 1,5
М39 4,0 3 2 1,5
М42 4,5 3 2 1,5
М45 4,5 3 2 1,5
М48 5,0 3 2 1,5
М52 5,0
3 2 1,5
М56 5,5 4 3 1,5
М60 5,5 4 3 1,5
М64 6,0 4 3 2
М68 6,0 4 3 2
0 comments
Add comment