April 3, 202011:11

КРОК НАРІЗІ ДЛЯ ОСНОВНОЇ І ДРІБНОЇ НАРІЗІ ДЛЯ ВИРОБІВ З МЕТРИЧНОЮ РІЗЬБОЮ

  Різьба - рівномірно розташовані виступи або западини постійного перетину на поверхні метизного вироби по гвинтовій лінії з постійним кроком.

  Довжина скручування різьблення. Довжини скручування різьблення підрозділяються на 3 групи: «короткі» S, «нормальні» N, «довгі» L. Довжина свинчивания традиційних з'єднань (група N) залежить від кроку різьби згідно ISO 965 / DIN 13-14

Розміри зовнішньої різьби (болта) вимірюються калібрами, мікрометрами або оптичними вимірювальними приладами, в той час як внутрішнє різьблення (гайка) вимірюється циліндричними калібрами.

Крок нарізі Р, мм

  дрібна

нарізь основна нарізь дрібна 2 супердрібна
М1 0,25 0,20 - -
М1,2 0,25 0,20 - -
М1,4 0,30 0,20 - -
М1,6 0,35 0,20 - -
М1,8 0,35 0,20 - -
М2 0,40 0,25 - -
М2,2 0,45 0,25 - -
М2,5 0,45 0,35 - -
МЗ 0,50 0,35 - -
М3,5 0,60 0,35 - -
М4 0,70 0,50 - -
М5 0,80 0,50 - -
Мб 1,00 0,75 0,50 -
М8 1,25 1,00 0,75 0,50
М10 1,50 1,25 1,00 0,75
М12 1,75 1,50 1,25 1,00
М14 2,00 1,50 1,25 1,00
М16 2,00 1,50 1,25 1,00
М18 2,50 2,00 1,50 1,00
М20 2,50 2,00 1,50 1,00
М22 2,50 2,00 1,50 1,00
М24 3,00 2,00 1,50 1,00
М27 3,00 2,00 1,50 1,00
МЗО 3,50 2,00 1,50 1,00
МЗЗ 3,50 2,00 1,50 1,00
М36 4,00 3,00 2,00 1,50
М39 4,00 3,00 2,00 1,50
М42 4,50 3,00 2,00 1,50
М45 4,50 3,00 2,00 1,50
М48 5,00 3,00 2,00 1,50
М52 5,00 3,00 2,00 1,50
М56 5,50 4,00 3,00 1,50
М60 5,50 4,00 3,00 1,50
М64 6,00 4,00 3,00 2,00
М68 6,00 4,00 3,00 2,00
0 comments
Add comment