ТАБЛИЦЯ ПЕРЕКЛАДУ РОЗМІРІВ З ДЮЙМОВОЇ СИСТЕМИ В МЕТРИНУ
ДОВЖИНА
Розмір в дюймах | Розмір в міліметрах |
1/16” | 1,59 |
5/64” | 1,98 |
3/32” | 2,38 |
7/64” | 2,78 |
1/8” | 3,18 |
9/64” | 3,57 |
5/32” | 3,97 |
3/16” | 4,76 |
7/32” | 5,56 |
1/4” | 6,35 |
9/32” | 7,14 |
5/16” | 7,94 |
11/32” | 8,73 |
3/8” | 9,5 |
7/16” | 11 |
1/2” | 12,7 |
9/16” | 14,29 |
5/8” | 16 |
3/4” | 19 |
7/8” | 22,2 |
1” | 25,4 |
11/8” | 28,6 |
11/4” | 32 |
11/2” | 38 |
15/8” | 41 |
13/4” | 44,5 |
17/8” | 48 |
2” | 58 |
21/4” | 57 |
23/8” | 60 |
21/2” | 63,5 |
25/8” | 67 |
3” | 76 |
31/2” | 89 |
33/4” | 96 |
4” | 102 |
5” | 127 |
1” = 25,4 мм Пример: 1/16” 25,4:16=1,5875
ОБЕРТАЮЧИЙ МОМЕНТ
Кгс/м | Н/м |
1 | 98,1 |
СИЛА
Кгс/м | Н | Дин |
1 | 9,81 | 0,98 |
ДІАМЕТР
# 5 | 2.90 |
# 6 | 3.50 |
# 8 | 4.20 |
# 10 | 5.00 |
# 12 | 5.50 |
# 14 | 6.30 |