Диаметр диска, дюйм (мм) | Диаметр каната (мм) | Предел прочности, т. (приблизительно) | D1 (мм) | D2 (мм) | I (мм) | Вес, кг/100шт |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 (15) | 5 | 0,55 | 10 | 15 | 50 | 2,4 |
3/4 (20) | 6 | 0,6 | 11 | 20 | 60 | 4,1 |
1 (25) | 7 | 0,8 | 12 | 25 | 70 | 5,6 |
1 1/4 (30) | 8 | 0,9 | 13 | 30 | 80 | 8,3 |
1 1/2 (40) | 9 | 1,1 | 14 | 40 | 93 | 12,7 |
2 (50) | 12 | 1,2 | 16 | 50 | 113 | 19,7 |
2 1/2 (65) | 16 | 0,8 | 20 | 65 | 135 | 38,5 |
Стандарт
Nikel | Защитные покрытия |
материал изготовления |